Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.
Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.
Gemensamma kurser
Nedanstående kurser är obligatoriska för studerande från CTFYS och CINTE om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:
- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp
- SF1662 Diskret matematik 7,5, SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp eller SF1679 Diskret matematik 7.5 hp
För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp en obligatorisk kurs i masterprogrammet.
För studenter från CMETE är DM2573 Hållbarhet och medieteknik obligatorisk kurs i masterprogrammet.
Kursen IK2218 Internets protokoll och principer ersätts av en valfri kurs, minst 6 hp, för studenter från CINTE.
Obligatoriska kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogiEn poäng per läsår | 2,0 hp | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |
DA231X Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå | 30,0 hp | 15,0 | 15,0 |
Inriktningar
Spår, kognitiva system (CSCS)
Kurser (CSCS)
Ett av delspåren ska väljas:
1 Datorseende och robotik
2 Konverserande system
Obligatoriska kurser delspår Datorseende och robotik:
DD2423 Bildbaserad och datorseende 7,5 hp
DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp
DD2425 Robotik och autonoma system, 7,5 hp
Obligatoriska kurser, delspår Konverserande system:
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DT2150 Projektkurs i kognitiva system
En av dessa kurser måste läsas:
DT2118 Igenkänning av tal och talare 7.5 hp
DT2112 Talteknologi 7,5 hp
Med reservation för ändringar
Villkorligt valfria kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
DD2425 Robotik och autonoma systemObligatorisk för delspåret Datorseende och robotik | 9,0 hp | 3,5 | 5,5 | |||
DD2423 Bildbehandling och datorseendeObligatorisk för delspåret Datorseende och robotik | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnittObligatorisk för delspåret Konverserande system | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DT2150 Projekt i kognitiva systemObligatorisk för delspåret Konverserande system | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DT2112 TalteknologiVillkorligt valfri för delspåret Konverserande system | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2424 Djupinlärning i Data ScienceObligatorisk för delspåret Datorseende och robotik | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DT2119 Igenkänning av tal och talare Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system | 7,5 hp | 7,5 |
Rekommenderade kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
DD2429 Datorfotografi | 6,0 hp | 6,0 | ||||
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik | 7,5 hp | 7,5 | ||||
SF2940 Sannolikhetsteori | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2418 Språkteknologi | 6,0 hp | 6,0 | ||||
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2447 Statistiska metoder i datalogin | 6,0 hp | 6,0 | ||||
DT1130 Spektrala transformer | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DT2410 Audioteknik | 7,5 hp | 7,5 | ||||
EL2320 Tillämpad estimering | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem | 15,0 hp | 7,0 | 8,0 | |||
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem | 9,0 hp | 6,0 | 3,0 | |||
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning | 7,5 hp | 7,5 | ||||
SF1861 Optimeringslära | 6,0 hp | 6,0 |
Spår, dataanalys (CSDA)
Kurser (CSDA)
Ett av delspåren ska väljas:
1 Maskininlärning
2 Behandling av naturliga språk
3 Bioinformatik
Obligatoriska kurser delspår Maskininlärning:
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp
DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp
Obligatoriska kurser, delspår Behandling av naturliga språk:
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9 hp
DD2418 Språkteknologi, 6 hp
Obligatoriska kurser, delspår Bioinformatik:
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp
Med reservation för ändringar
Obligatoriska kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
DD2430 Projektkurs i dataanalys | 7,5 hp | 3,5 | 4,0 |
Villkorligt valfria kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2940 SannolikhetsteoriObligatorisk för delspåret Bioinformatik | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2404 Tillämpad bioinformatikObligatorisk för delspåret Bioinformatik | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2418 SpråkteknologiObligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk | 6,0 hp | 6,0 | ||||
DD2434 Maskininlärning, avancerad kursObligatorisk för delspåret Maskininlärning | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystemObligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk | 9,0 hp | 6,0 | 3,0 | |||
DD2424 Djupinlärning i Data ScienceObligatorisk för delspåret Maskininlärning | 7,5 hp | 7,5 |
Rekommenderade kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
DD2257 Visualisering | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2429 Datorfotografi | 6,0 hp | 6,0 | ||||
DD2425 Robotik och autonoma system | 9,0 hp | 3,5 | 5,5 | |||
DD2423 Bildbehandling och datorseende | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2447 Statistiska metoder i datalogin | 6,0 hp | 6,0 | ||||
EL2320 Tillämpad estimering | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik | 6,0 hp | 6,0 | ||||
DH2321 Informationsvisualisering | 6,0 hp | 6,0 | ||||
DT2112 Talteknologi | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem | 15,0 hp | 7,0 | 8,0 | |||
DT2119 Igenkänning av tal och talare | 7,5 hp | 7,5 | ||||
SF1861 Optimeringslära | 6,0 hp | 6,0 |
Spår, interaktionsdesign (CSID)
Kurser (CSID)
Minst 15 hp från de villkorligt valfria kurser måste läsas.
Med reservation för ändringar.
Villkorligt valfria kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
DH2413 Avancerad grafik och interaktion | 9,0 hp | 3,0 | 6,0 | |||
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier | 3,0 hp | 1,5 | 1,5 | |||
DM2630 Design och utvärdering av användarupplevelse | 9,0 hp | 4,5 | 4,5 | |||
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion | 6,0 hp | 6,0 | ||||
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DH2321 Informationsvisualisering | 6,0 hp | 6,0 | ||||
DH2400 Fysisk interaktionsdesign | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben | 7,5 hp | 4,5 | 3,0 |
Rekommenderade kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier | 7,5 hp | 7,5 |
Spår, vetenskapliga beräkningar (CSSC)
Kurser (CSSC)
Villkorligt valfria kurser (En av kurserna måste läsas):
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer7,5 hp
DD2257 Visualisering, 7.5 hp
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp
Med reservation för ändringar.
Obligatoriska kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
DD2444 Projektkurs i beräkningsvetenskap | 7,5 hp | 7,5 |
Villkorligt valfria kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
DD2257 Visualisering | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik | 7,5 hp | 7,5 |
Rekommenderade kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar | 7,5 hp | 7,5 | ||||
EL2820 Modellering av dynamiska system | 7,5 hp | 7,5 | ||||
SF2561 Finita elementmetoden | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering | 9,0 hp | 6,0 | 3,0 | |||
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar | 7,5 hp | 3,5 | 4,0 | |||
BB2280 Molekylär modellering | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2421 Maskininlärning | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik | 6,0 hp | 6,0 | ||||
DT2212 Musikakustik | 7,5 hp | 7,5 | ||||
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi | 6,0 hp | 3,0 | 3,0 | |||
DD2401 Neurovetenskap | 7,5 hp | 7,5 |
Spår, programvaruteknik (CSST)
Kurser (CSST)
Ett av delspåren ska väljas:
- Datasäkerhet
- Programspråk
- Programvaruteknik
Delspår Datasäkerhet
Obligatoriska kurser
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp
DD2497 Projektkurs i datasäkerhet, 7.5 hp
Villkorligt valfria kurser (en av kurserna måste läsas)
DD2496 Integritetsskyddande tekniker, 7.5 credits
DD2460 Programvarusäkerhet, 7,5 hp
Delspår Programspråk:
Obligatoriska kurser:
DD2481 Principer i programspråk, 7,5 hp
DD2488 Kompilatorkonstruktion, 9 hp
Villkorligt valfria kurser (minst en kurs måste läsas från nedanstående kurser):
DD2372 Automater och språk 6,0 hp
DD2457 Programsemantik och programanalys, 6,0 hp
Delspår Programvaruteknik:
Obligatoriska kurser:
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp
DD2487 Storskalig programvaruutveckling 7,5 hp
Villkorligt valfria kurser (minst en av följande kurser måste läsas):
DD2460 Programvarusäkerhet, 6,0 hp
DD2481 Principer för progamspråk, 7,5 hp
Villkorligt valfria kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningarVillkorligt valfri för delspåret Programspråk | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2496 Integritetsskyddande teknikerVillkorligt valfri för delspåret Datasäkerhet | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2488 KompilatorkonstruktionObligatorisk för delspåret Programspråk | 9,0 hp | 4,5 | 4,5 | |||
DD2487 Storskalig programvaruutvecklingObligatorisk för delspåret Programvaruteknik | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhetObligatorisk för delspåret Datasäkerhet | 7,5 hp | 7,5 | ||||
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskursDatasäkert | 7,5 hp | 7,5 | ||||
EP2520 Bygga säkra nätverkssystemDatasäkert | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2448 Kryptografins grunderObligatorisk för delspåret Datasäkerhet | 7,5 hp | 3,0 | 4,5 | |||
DD2457 Programsemantik och programanalysVillkorligt valfri för delspåret Programspråk | 6,0 hp | 6,0 | ||||
DD2460 ProgramvarusäkerhetVillkorligt valfri för delspåret Datasäkerhet; Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2481 Principer för programspråkObligatorisk för delspåret Programspråk | 7,5 hp | 7,5 |
Rekommenderade kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
EP2500 Säkra nätverkssystemDatasäkert | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD1389 Internetprogrammering | 6,0 hp | 6,0 | ||||
DD2421 Maskininlärning | 7,5 hp | 7,5 | ||||
ID1217 Programmering av parallella system | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2458 Problemlösning och programmering under press | 9,0 hp | 4,5 | 4,5 | |||
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem | 9,0 hp | 6,0 | 3,0 |
Spår, teoretisk datalogi (CSTC)
Kurser (CSTC)
Ett av följande delspår ska väljas:
- Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi
- Formella Metoder och Semantik
Delspår Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:
Obligatorisk kurs:
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp
Villkorligt valfria kurser (en av kurserna ska läsas):
DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp
Delspår Formella metoder och Semantik:
Obligatorisk kurs:
DD2452 Forrmella metoder 7,5 hp
Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna ska läsas)
DD2372 Automater och språk 6,0 hp
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp
DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp
DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp
DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp
Minst en av följande matematikkurser måste läsas:
SF2713 Analysens grunder 7,5 hp
SF2741 Enumerativ kombinatorik 7,5 hp
SF2729 Grupper och ringar 7,5 hp
SF2723 Valda ämnen i matematik III 7,5 hp
SF2724 Valda ämnen i matematik IV 7,5 hp
SF2730 Valda ämnen i matematik V 7,5 hp
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp
SF2972 Spelteori 7,5 hp
Rekommenderade kurser:
Kurser inom i princip vilket område som heslt inom matematiken som t.ex. kombinatorik, analys, sannolikhetsteori, logik, gruppteori, algebra etc.
Obligatoriska kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi | 7,5 hp | 4,0 | 3,5 |
Villkorligt valfria kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogiVillkorligt valfri för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningarVillkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2452 Formella metoderObligatorisk för delspåret Formella Metoder och Semantik | 7,5 hp | 7,5 | ||||
SF2940 SannolikhetsteoriVillkorligt valfri matematikkurs | 7,5 hp | 7,5 | ||||
SF2741 Enumerativ kombinatorikVillkorligt valfri matematikkurs | 7,5 hp | 3,7 | 3,8 | |||
DD2459 ProgramvarutillförlitlighetVillkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik | 7,5 hp | 7,5 | ||||
SF2972 SpelteoriVillkorligt valfri Matematikkurs | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2448 Kryptografins grunderObligatorisk för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik | 7,5 hp | 3,0 | 4,5 | |||
SF2723 Valda ämnen i matematik IIIVillkorligt valfri matematikkurs | 7,5 hp | 3,7 | 3,8 | |||
DD2457 Programsemantik och programanalysVillkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik | 6,0 hp | 6,0 | ||||
DD2460 ProgramvarusäkerhetVillkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik | 7,5 hp | 7,5 |
Rekommenderade kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
DD2447 Statistiska metoder i datalogin | 6,0 hp | 6,0 | ||||
ID1217 Programmering av parallella system | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2458 Problemlösning och programmering under press | 9,0 hp | 4,5 | 4,5 |
Spår, visualisering och grafik (CSVG)
Kurser (CSVG)
Minst 18 hp måste läsas ur de villkorligt valfria kurserna.
Obligatoriska kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik | 6,0 hp | 6,0 |
Villkorligt valfria kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
DD2257 Visualisering | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DH2413 Avancerad grafik och interaktion | 9,0 hp | 3,0 | 6,0 | |||
DH2650 Datorspelsdesign | 6,0 hp | 6,0 | ||||
DH2321 Informationsvisualisering | 6,0 hp | 6,0 | ||||
DH2323 Datorgrafik med interaktion | 6,0 hp | 6,0 |
Rekommenderade kurser
Kursens kod och namn | Anm. kod | Omf. | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
DD2429 Datorfotografi | 6,0 hp | 6,0 | ||||
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2423 Bildbehandling och datorseende | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar | 7,5 hp | 7,5 | ||||
DD2424 Djupinlärning i Data Science | 7,5 hp | 7,5 |